Tabulka velikostí – rukavice
KÓD | VELIKOST | VELIKOST | OBVOD RUKY | DÉLKA RUKY |
05 | 5 | XXS | 127 mm | < 160 mm |
06 | 6 | XS | 152 mm | 160 mm |
07 | 7 | S | 178 mm | 171 mm |
08 | 8 | M | 203 mm | 182 mm |
09 | 9 | L | 229 mm | 192 mm |
10 | 10 | XL | 254 mm | 204 mm |
11 | 11 | 2XL | 279 mm | 215 mm |
12 | 12 | 3XL | 304 mm | 226 mm |
* měřeno v cm / merané v cm / measured in cm / mierzone w cm** tolerance + – 5 % / tolerancia + – 5 % / tolerance + – 5% / tolerancja + – 5%
*** u výrobků z bavlněných materiálů může dojít po vyprání k vyšší srážlivosti / výrobky z bavlnených materiálov sa môžu po praní viac zmršťovať / cotton products
may shrink after washing / w przypadku wyrobów bawełnianych może po praniu dojść do większego skurczenia